LINQ商用平板电脑






| 型号 | LINQ 11.6 | LINQ 15.6 | LINQ 21.5 |
|---|---|---|---|
| 操作系统 | Linux 4.4 Kernel/Android 8.1 | Linux 4.4 Kernel/Android 8.1 | Linux 4.4 Kernel/Android 8.1 |
| 处理器 | 六核 RK3399 ARM 64 位处理器,高达 2.0 GHz | 六核 RK3399 ARM 64 位处理器,高达 2.0 GHz | 六核 RK3399 ARM 64 位处理器,高达 2.0 GHz |
| 内存 | 2 GB 或 4 GB 双通道DDR3-1600 (800 MHz) | 2 GB 或 4 GB 双通道DDR3-1600 (800 MHz) | 2 GB 或 4 GB 双通道DDR3-1600 (800 MHz) |
| GPU | ARM Mali-T860 MP4 Quad-core GPU | ARM Mali-T860 MP4 Quad-core GPU | ARM Mali-T860 MP4 Quad-core GPU |
| 存储 | 32 GB or 64 GB high-speed eMMC 5.1 | 32 GB or 64 GB high-speed eMMC 5.1 | 32 GB or 64 GB high-speed eMMC 5.1 |
| 显示屏 | 11.6",IPS,10点电容式触摸屏,1920 x 1080像素 | 15.6",IPS,10点电容式触摸屏,1920 x 1080像素 | 21.5",IPS,10点电容式触摸屏,1920 x 1080像素 |
| 亮度 | 450 nits | 500 nits | 500 nits |
| 可视角度 | 85° | 85° | 89° |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 输出 | 1 x HDMI 2.0 输入;1 x HDMI 2.0 输出 | 1 x HDMI 2.0 输入;1 x HDMI 2.0 输出 |
| 扬声器 | 2 x 2W 扬声器 | 2 x 3W 扬声器 | 2 x 5W 扬声器 |
| USB | 3 x USB 2.0 ;1 x USB 2.0 (Service) | 3 x USB 2.0 ;1 x USB 2.0 (Service);1 x UART Serial | 4 x USB 2.0 ;1 x USB 2.0 (Service);1 x UART Serial |
| 挂件(VESA) | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm 100 x 100 mm |
| 尺寸 | 11.67 x 7.06 x 1.20 in | 15.62 x 9.80 x 1.40 in | 20.95 x 12.94 x 1.45 in |
| 1.67 kg | 3.33 kg | 5.94 kg | |
| 电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz交流,输出:12V直流, 锁紧螺丝 | 输入:100-240V~50/60Hz交流,输出:12V直流, 锁紧螺丝; | 输入:100-240V~50/60Hz交流,输出:12V直流, 锁紧螺丝; |
| 以太网供电(PoE) | IEEE 802.3at (25.5W) on Eth0 | IEEE 802.3at (25.5W) on Eth0 | none |
| 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号
